Grande soddisfazione per la nostra scuola, protagonista alla Manifestazione promozionale di Nuoto scuole secondo grado, dove i nostri studenti hanno dimostrato impegno, talento e straordinario spirito di squadra.
La rappresentativa maschile si è distinta in modo eccellente:
• Prima categoria maschile: prima classificata in assoluto
• Seconda categoria maschile: prima classificata in assoluto
• Terza categoria maschile: seconda classificata in assoluto, preceduta soltanto dall’Istituto Primo Levi
Un risultato complessivo di altissimo livello, ottenuto grazie alla determinazione dei nostri 22 partecipanti, che hanno affrontato ogni gara con serietà e grinta, tenendo alto il nome dell’Istituto nel confronto con le scuole di Torino e provincia.
Rimane un velo di rammarico per la defezione, avvenuta in mattinata, di un’atleta femminile, che non ha potuto prendere parte alla competizione. La sua assenza non ha consentito alla squadra di completare le quattro gare previste e quindi di entrare in graduatoria. A lei va il nostro sostegno e l’augurio di un pronto ritorno alle competizioni.
L’IIS Amaldi Sraffa si congratula con tutti gli studenti per i risultati raggiunti e per i valori sportivi dimostrati: dedizione, rispetto e collaborazione.
Complimenti a tutti i nostri atleti! 🏊♂️🏆👏
1°CAT. F | CLASSE | DISCIPLINA | TEMPO | RISULTATO |
CREMA CRISTINA | 1FSU | 50 STILE | 27”90 | 4° CLASSIFICATA |
SPINELLI ELISA | 1ABI | 50 DORSO | 35”40 | 3° CLASSIFICATA |
BARBIERO GIULIA | 1ISU | 50 RANA | -------- | ----------------- |
ZUMBO GIULIA | 1BSA | 50 FARFALLA | 36”80 | 7° CLASSIFICATA |
|
|
| ||
1° CAT. M | CLASSE | DISCIPLINA | TEMPO | RISULTATO |
FANTINATO IARI | 1BSA | 50 STILE | 26”50 | 4° CLASSIFICATO |
POGNANTE GABRIELE | 1ASA | 50 DORSO | 31”20 | 1° CLASSIFICATO |
PRINETTI EMANUELE | 1ALS | 50 FARFALLA | 30”40 | 3° CLASSIFICATO |
CAPASSO DAVIDE | 1CSA | 50 RANA | 44”60 | 9° CLASSIFICATO |
STAFFETTA 1 CAT. M |
| 4x50 MIX | 2’09”20 | 1°CLASSIFICATI |
PRIMI CLASSIFICATI PER LA PRIMA CATEGORIA MASCHILE | ||||
|
|
| ||
2° CAT. M | CLASSE | DISCIPLINA | TEMPO | RISULTATO |
DESSI' FRANCESCO | 2ASA | 50 STILE | 28”20 | 8° CLASSIFICATO |
MOTTURA ANDREA | 2CSA | 50 STILE | 25”90 | 1° CLASSIFICATO |
AURICCHIO ALESSANDRO | 2ASA | 50 DORSO | 32”20 | 9° CLASSIFICATO |
IVANOVICI LUCA | 3ASA | 50 DORSO | 29”30 | 1° CLASSIFICATO |
NICOLETTI EDOARDO | 3CSA | 50 DORSO | 34”50 | 13° CLASSIFICATO |
AIRALDI LORENZO | 2CSA | 50 RANA | 38”30 | 10° CLASSIFICATO |
RUSTICI ALESSIO | 3CSA | 50 RANA | 32”50 | 1° CLASSIFICATO |
INCARNATO MATTEO | 3CSA | 50 RANA | 34”20 | 3° CLASSIFICATO |
RUSTICI CRISTIAN | 3ASA | 50 FARFALLA | 27”70 | 5° CLASSIFICATO |
MARTINI ALESSANDRO | 3CSA | 50 FARFALLA | 30”20 | 11° CLASSIFICATO |
STAFFETTA 2 CAT. M |
| 4x50 MIX | 1’54”53 | 1° CLASSIFICATI |
PRIMI CLASSIFICATI PER LA SECONDA CATEGORIA MASCHILE | ||||
|
|
| ||
3° CAT. M | CLASSE | DISCIPLINA | TEMPO | RISULTATO |
AITA GABRIELE | 4ASA | 50 STILE | 24”60 | 1° CLASSIFICATO |
INCARNATO SAMUEL | 5BIN | 50 DORSO | 29”90 | 1° CLASSIFICATO |
ANDREOTTI RUBEN | 5BLS | 50 FARFALLA | 27”70 | 3° CLASSIFICATO |
LOGGIA DANIELE | 5BLS | 50 RANA | 35”10 | 6° CLASSIFICATO |
STAFFETTA 3 CAT. M |
| 4x50 MIX | 1’53”12 | 2° CLASSIFICATI |
SECONDI CLASSIFICATI PER LA TERZA CATEGORIA MASCHILE | ||||
- Accedi per poter commentare
